Bekijk hier je actuele zenderlijst
Zenderoverzicht
Basispakket | ||||||||
1 | NPO 1 | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |||
2 | NPO 2 | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |||
3 | NPO 3 | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |||
4 | RTL 4 | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |||
5 | RTL 5 | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |||
6 | SBS 6 | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |||
7 | RTL 7 | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |||
8 | Net 5 | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |||
9 | Veronica / Disney XD | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |||
10 | RTL 8 | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |||
11 | FOX | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |||
12 | RTLZ | HD | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | ||||
13 | Comedy Central | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||||
14 | Spike | HD | TriNed TV App beschikbaar | |||||
15 | Discovery | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |||
16 | TLC | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||||
17 | MTV | HD | TriNed TV App beschikbaar | |||||
18 | National Geographic | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |||
19 | SBS 9 | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |||
20 | Investigation Discovery | SD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||||
21 | Eurosport 1 | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |||
24 | 24 Kitchen | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |||
27 | History NL | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |||
28 | Xite | HD | ||||||
29 | Nickelodeon | HD | TriNed TV App beschikbaar | |||||
37 | Fashion TV | SD | ||||||
40 | Studio 040 | SD | ||||||
45 | HSLnet.24 TV | SD | ||||||
50 | ONS | SD | ||||||
52 | NPO Nieuws | SD | TriNed TV App beschikbaar | |||||
53 | NPO Politiek / NPO Sport | SD | ||||||
56 | NPO Zapelin extra | SD | TriNed TV App beschikbaar | |||||
60 | Omroep Brabant | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||||
61 | L1mburg | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||||
62 | Omroep Gelderland | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||||
63 | Omroep Zeeland | HD | TriNed TV App beschikbaar | |||||
64 | TV Drenthe | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||||
65 | RTV Noord | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||||
66 | RTV Rijnmond | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||||
67 | TV Flevoland | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||||
68 | TV Noord-Holland | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||||
69 | RTV Oost | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||||
70 | RTV Utrecht | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||||
71 | TV West | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||||
72 | Omrop Fryslan | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||||
100 | Festival4K | 4K | ||||||
101 | Een | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||||
102 | Canvas | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||||
103 | Ketnet | SD | TriNed TV App beschikbaar | |||||
111 | Das Erste | SD | ||||||
112 | ZDF | SD | ||||||
113 | WDR-Fernsehen | SD | ||||||
114 | NDR-Fernsehen | SD | ||||||
130 | BBC First | HD | ||||||
131 | BBC One | HD | ||||||
132 | BBC Two | HD | ||||||
137 | BBC World News | SD | ||||||
138 | Euronews | HD | TriNed TV App beschikbaar | |||||
139 | Al Jazeera | SD | TriNed TV App beschikbaar | |||||
141 | Arte | HD | TriNed TV App beschikbaar | |||||
144 | France 24 | HD | ||||||
151 | Antena 3 | SD | ||||||
152 | 2M Monde | SD | ||||||
155 | TRT Turk | SD | ||||||
180 | Brava TV | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||||
184 | TV Oranje | SD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||||
185 | Schlager TV | SD | ||||||
186 | Nashville TV | SD | ||||||
190 | Slam!TV | SD | ||||||
191 | TV 538 | SD | ||||||
195 | 192TV | SD | TriNed TV App beschikbaar | Restart TV beschikbaar | ||||
500 | Omroep Meierij | SD | ||||||
501 | Dtv Uden | SD | ||||||
503 | DitisHelmond | SD | ||||||
504 | Omroep Nuenen | SD | ||||||
505 | Horizon TV | SD | ||||||
506 | ZO!34 | SD | ||||||
507 | BlokTV | SD | ||||||
508 | Reindonk TV | SD | ||||||
510 | Dtv Oss-Bernheze | SD | ||||||
511 | Dtv Den Bosch | SD | ||||||
512 | KempenTV | SD | ||||||
515 | Landerd-TV | SD | ||||||
516 | SIRIS TV | SD | ||||||
517 | Salto 1 | SD | ||||||
518 | Salto 2 | SD | ||||||
519 | Noordkop Centraal | SD | ||||||
520 | Een TV | SD | ||||||
521 | Omroep Land van Cuijk | SD | ||||||
522 | Omroep Venlo | SD | ||||||
523 | L.O.V.E. TV (Volendam Edam) | SD | ||||||
524 | Omroep Dommelland | SD | ||||||
525 | Bredanu | SD | ||||||
526 | ORTS (Oosterhout) | SD | ||||||
527 | Omroep Tilburg | SD | ||||||
528 | Avulo Vught | SD | ||||||
529 | Hallo GilzeRijen | SD | ||||||
530 | GennepNews | SD | ||||||
532 | ROS-tv | SD | ||||||
550 | Omroep Venray | SD | ||||||
551 | Peel en Maas TV | SD | ||||||
700 | Secret Circle | S | HD | |||||
701 | Meiden van Holland | S | SD | |||||
702 | Playboy TV | S | SD | |||||
801 | NPO Radio 1 | |||||||
802 | NPO Radio 2 | |||||||
803 | NPO 3FM | |||||||
804 | NPO Radio 4 | |||||||
805 | NPO Radio 5 | |||||||
806 | NPO Soul en Jazz | |||||||
807 | NPO FunX | |||||||
808 | Radio 538 | |||||||
810 | Q-Music | |||||||
811 | Radio 100% NL | |||||||
812 | BNR Nieuwsradio | |||||||
813 | Arrow Classic Rock | |||||||
814 | Classicnl | |||||||
815 | Radio 10 | |||||||
816 | Radio Veronica | |||||||
817 | Sky Radio | |||||||
818 | Slam!FM | |||||||
819 | Sublime FM | |||||||
840 | VRT Radio 1 | |||||||
841 | VRT Radio 2 | |||||||
842 | VRT Klara | |||||||
843 | Studio Brussel | |||||||
844 | BBC Radio 1 | |||||||
845 | BBC Radio 2 | |||||||
846 | BBC Radio 3 | |||||||
847 | BBC Radio 4 | |||||||
848 | BBC World Service | |||||||
849 | WDR 2 Radio | |||||||
850 | WDR 3 Radio | |||||||
851 | WDR 4 Radio | |||||||
860 | Omroep Brabant | |||||||
861 | L1 | |||||||
862 | Omroep Zeeland | |||||||
863 | Radio Drenthe | |||||||
864 | Radio Flevoland | |||||||
865 | Radio Fryslan | |||||||
866 | Radio Gelderland | |||||||
867 | Radio Noord | |||||||
868 | Radio Noord-Holland | |||||||
869 | Radio Oost | |||||||
870 | Radio Rijnmond | |||||||
871 | Radio Utrecht | |||||||
872 | L-FM (Landerd) | |||||||
873 | Radio Horizon | |||||||
874 | Reindonk Radio | |||||||
875 | Lokale Omroep Schijndel | |||||||
876 | Studio 040 Radio | |||||||
877 | Glow FM | |||||||
878 | MFM Oss-Bernheze | |||||||
879 | SIRIS Radio | |||||||
881 | Schagen FM | |||||||
882 | Een FM | |||||||
883 | Kempen FM | |||||||
884 | MFM Uden | |||||||
885 | Omroep Venray | |||||||
886 | Peel en Maas Radio | |||||||
887 | Omroep Land van Cuijk Radio | |||||||
888 | Omroep Venlo Radio | |||||||
889 | ZO!34 | |||||||
890 | L.O.V.E. TV (Volendam Edam) | |||||||
891 | Bredanu | |||||||
892 | ORTS (Oosterhout) | |||||||
893 | Omroep Tilburg | |||||||
894 | Avulo Vught | |||||||
895 | Omroep Dommelland | |||||||
901 | Stingray 70s | |||||||
902 | Stingray 80s | |||||||
903 | Stingray 90s | |||||||
907 | Stingray Rock 'n' Roll | |||||||
908 | Stingray Drive | |||||||
911 | Stingray Total Hits | |||||||
912 | Stingray Silk | |||||||
914 | Stingray Arabic | |||||||
915 | Stingray Blues | |||||||
925 | Stingray Nederpop | |||||||
935 | Stingray Schlager | |||||||
940 | Stingray Classic R'n'B & Soul | |||||||
941 | Stingray Dance Floor Fillers | |||||||
943 | Stingray Hip Hop | |||||||
944 | Stingray Trance | |||||||
946 | Stingray Headbangers | |||||||
947 | Stingray Indie Classics | |||||||
948 | Stingray Rock Anthems | |||||||
950 | Stingray Urban | |||||||
952 | Stingray Classical Calm | |||||||
953 | Stingray Classical Greats | |||||||
954 | Stingray Classical Orchestral | |||||||
956 | Stingray Jazz Classics | |||||||
958 | Stingray Reggae | |||||||
960 | Stingray Classical Rock | |||||||
S: Smartcard benodig bij digitale televisie TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
Pluspakket | ||||||||
22 | Discovery Science | S | HD | |||||
25 | Eurosport 2 | S | HD | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |||
26 | Animal Planet | S | HD | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |||
30 | Nat Geo Wild | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |||
31 | Comedy Central Extra | S | SD | |||||
35 | Luxe TV | S | SD | |||||
51 | Family 7 | S | HD | |||||
54 | NPO 1 extra | S | SD | |||||
55 | NPO 2 extra | S | SD | |||||
115 | VOX | S | HD | |||||
116 | RTL Television | S | SD | |||||
117 | Super RTL | S | SD | |||||
118 | RTL2 | S | HD | |||||
119 | n-TV | S | SD | |||||
133 | BBC CBBC | S | SD | |||||
134 | BBC CBEEBIES | S | SD | |||||
135 | BBC Four | S | SD | |||||
136 | BBC Entertainment | S | SD | |||||
143 | CBS Reality | S | SD | |||||
170 | E! Entertainment | S | SD | |||||
171 | RTL Crime | S | SD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | ||
172 | RTL Lounge | S | SD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | ||
175 | Horse & Country TV | S | SD | |||||
181 | Mezzo | S | SD | |||||
182 | MTV Brand New | S | SD | TriNed TV App beschikbaar | ||||
183 | MTV Music 24 | S | SD | TriNed TV App beschikbaar | ||||
187 | VH-1 | S | SD | TriNed TV App beschikbaar | ||||
188 | VH-1 Classic | S | SD | TriNed TV App beschikbaar | ||||
189 | LiteTV | S | SD | |||||
192 | 100% NL TV | S | SD | |||||
193 | Djazz.tv | S | HD | |||||
201 | NickMusic | S | SD | |||||
202 | Nick Jr | S | SD | |||||
203 | Baby TV | S | SD | |||||
204 | Nick Toons | S | SD | |||||
205 | Pebble | S | SD | |||||
206 | RTL Telekids | S | SD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | ||
S: Smartcard benodig bij digitale televisie TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
Erotiek | ||||||||
703 | PassieXXX | S | SD | |||||
704 | Brazzers TV | S | SD | |||||
705 | The Adult Channel | S | SD | |||||
706 | Reality Kings | S | SD | |||||
707 | Dusk | S | SD | |||||
S: Smartcard benodig bij digitale televisie TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
ESPN Eredivisie | ||||||||
251 | ESPN 1 | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | |||
252 | ESPN 2 | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | |||
253 | ESPN 3 | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | |||
S: Smartcard benodig bij digitale televisie TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
ESPN International | ||||||||
254 | ESPN 4 | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | |||
255 | ESPN 5 | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | |||
256 | ESPN 6 | S | HD | |||||
S: Smartcard benodig bij digitale televisie TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
ESPN Compleet | ||||||||
251 | ESPN 1 | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | |||
252 | ESPN 2 | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | |||
253 | ESPN 3 | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | |||
254 | ESPN 4 | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | |||
255 | ESPN 5 | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | |||
256 | ESPN 6 | S | HD | |||||
S: Smartcard benodig bij digitale televisie TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
Ziggo Sport Totaal | ||||||||
271 | Ziggo Sport Select | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | ||
272 | Ziggo Sport Voetbal | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |||
273 | Ziggo Sport Golf | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |||
274 | Ziggo Sport Racing | S | HD | |||||
275 | Ziggo Sport Docu | S | SD | |||||
276 | Ziggo Sport Extra | S | SD | |||||
S: Smartcard benodig bij digitale televisie TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
Film1 | ||||||||
311 | Film1 Premiere | S | HD | |||||
312 | Film1 Action | S | HD | |||||
313 | Film1 Family | S | HD | |||||
314 | Film1 Drama | S | HD | |||||
S: Smartcard benodig bij digitale televisie TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
Dit zenderoverzicht is een momentopname en kan zonder aankondiging gewijzigd worden.