Bekijk hier je actuele zenderlijst
Zenderoverzicht
Basispakket | ||||||
1 | NPO 1 | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |
2 | NPO 2 | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |
3 | NPO 3 | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |
4 | RTL 4 | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |
5 | RTL 5 | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |
6 | SBS 6 | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |
7 | RTL 7 | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |
8 | Net 5 | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |
9 | Veronica / Disney XD | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |
10 | RTL 8 | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |
11 | FOX | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |
12 | RTLZ | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |
13 | Comedy Central | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||
14 | Paramount Network | HD | TriNed TV App beschikbaar | |||
15 | Discovery | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |
16 | TLC | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||
17 | MTV | HD | TriNed TV App beschikbaar | |||
18 | National Geographic | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |
19 | SBS 9 | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |
20 | Investigation Discovery | SD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||
21 | Eurosport 1 | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |
23 | FilmBox | HD | ||||
24 | 24 Kitchen | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |
27 | History NL | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |
28 | Xite | HD | ||||
29 | Nickelodeon | HD | TriNed TV App beschikbaar | |||
37 | Fashion TV | HD | ||||
40 | Studio 040 | SD | ||||
45 | HSLnet.24 TV | HD | ||||
50 | ONS | SD | ||||
53 | NPO Politiek en Nieuws | SD | TriNed TV App beschikbaar | |||
60 | Omroep Brabant | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||
61 | L1mburg | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||
62 | Omroep Gelderland | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||
63 | Omroep Zeeland | HD | TriNed TV App beschikbaar | |||
64 | RTV Drenthe | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||
65 | RTV Noord | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||
66 | RTV Rijnmond | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||
67 | TV Flevoland | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||
68 | TV Noord-Holland | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||
69 | RTV Oost | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||
70 | RTV Utrecht | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||
71 | TV West | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||
72 | Omrop Fryslan | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||
100 | Festival4K [alleen DVB-C] | UHD | ||||
101 | VRT 1 | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||
102 | Canvas | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||
103 | Ketnet | SD | ||||
111 | Das Erste | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||
112 | ZDF | HD | TriNed TV App beschikbaar | |||
113 | WDR-Fernsehen | SD | ||||
114 | NDR-Fernsehen | SD | ||||
130 | BBC First | HD | ||||
131 | BBC One | HD | TriNed TV App beschikbaar | |||
132 | BBC Two | HD | ||||
137 | BBC News | SD | ||||
138 | Euronews | HD | TriNed TV App beschikbaar | |||
139 | Al Jazeera | HD | TriNed TV App beschikbaar | |||
141 | Arte | HD | TriNed TV App beschikbaar | |||
144 | France 24 | HD | TriNed TV App beschikbaar | |||
150 | TVE Int. | HD | ||||
151 | Antena 3 | SD | ||||
152 | 2M Monde | SD | ||||
155 | TRT Turk | SD | ||||
160 | Nickelodeon Ukraine | SD | ||||
161 | Inter (Oekraine) | SD | ||||
162 | Channel 5 (Oekraine) | SD | ||||
163 | Espreso TV (Oekraine) | SD | ||||
164 | Kyiv TV (Oekraine) | SD | ||||
180 | Classica | HD | TriNed TV App beschikbaar | |||
184 | TV Oranje | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | ||
185 | Schlager TV | HD | TriNed TV App beschikbaar | |||
186 | Nashville TV | HD | ||||
190 | Slam!TV | SD | ||||
191 | TV 538 | HD | ||||
195 | 192TV | SD | TriNed TV App beschikbaar | |||
500 | Omroep Meierij | SD | ||||
501 | Dtv Uden | SD | ||||
503 | DitisHelmond | SD | ||||
504 | Omroep Nuenen | SD | ||||
505 | Horizon TV | SD | ||||
506 | ZO!34 | SD | ||||
507 | BlokTV | SD | ||||
508 | Horst a/d Maas TV | SD | ||||
509 | GL8 TV | SD | ||||
510 | Dtv Oss-Bernheze | SD | ||||
511 | Dtv Den Bosch | SD | ||||
512 | KempenTV | SD | ||||
513 | LOVO TV | SD | ||||
514 | RTV80 | SD | ||||
516 | SIRIS TV | SD | ||||
517 | Salto 1 | SD | ||||
518 | Salto 2 | SD | ||||
520 | Een TV | SD | ||||
521 | Omroep Land van Cuijk | SD | ||||
522 | Omroep Venlo | SD | ||||
523 | L.O.V.E. TV (Volendam Edam) | HD | ||||
524 | Omroep Dommelland | SD | ||||
525 | BredaNu | SD | ||||
526 | ORTS (Oosterhout) | SD | ||||
527 | Omroep Tilburg | SD | ||||
529 | Hallo GilzeRijen | HD | ||||
530 | GennepNews | SD | ||||
531 | RTV Zulthe | SD | ||||
532 | ROS-tv | SD | ||||
533 | Lokale Omroep Goirle (LOG) | SD | ||||
550 | Omroep Venray | SD | ||||
551 | Peel en Maas TV | SD | ||||
700 | Secret Circle | S | HD | |||
701 | Meiden van Holland | S | SD | |||
702 | Playboy TV | S | SD | |||
801 | NPO Radio 1 88.9 FM | |||||
802 | NPO Radio 2 91.1 FM | |||||
803 | NPO 3FM 91.6 FM | |||||
804 | NPO Klassiek 92.9 FM | |||||
805 | NPO Radio 5 93.4 FM | |||||
806 | NPO Soul en Jazz | |||||
807 | NPO FunX | |||||
808 | Radio 538 94.0 FM | |||||
810 | Q-Music 94.9 FM | |||||
811 | Radio 100% NL 95.9 FM | |||||
812 | BNR Nieuwsradio 96.4 FM | |||||
813 | Arrow Classic Rock | |||||
814 | Classicnl | |||||
815 | Radio 10 97.4 FM | |||||
816 | Radio Veronica 99.4 FM | |||||
817 | Sky Radio 100.1 FM | |||||
818 | Slam!FM | |||||
819 | Sublime FM | |||||
820 | RadioNL | |||||
821 | Groot Nieuws Radio | |||||
840 | VRT Radio 1 103.1 FM | |||||
841 | VRT Radio 2 104.4 FM | |||||
842 | VRT Klara 105.4 FM | |||||
843 | Studio Brussel | |||||
844 | BBC Radio 1 | |||||
845 | BBC Radio 2 | |||||
846 | BBC Radio 3 | |||||
847 | BBC Radio 4 | |||||
848 | BBC World Service | |||||
849 | WDR 2 Radio | |||||
850 | WDR 3 Radio | |||||
851 | WDR 4 Radio | |||||
860 | Omroep Brabant 106.9 FM | |||||
861 | L1 | |||||
862 | Omroep Zeeland | |||||
863 | Radio Drenthe | |||||
864 | Radio Flevoland | |||||
865 | Radio Fryslan | |||||
866 | Radio Gelderland | |||||
867 | Radio Noord | |||||
868 | Radio Noord-Holland | |||||
869 | Radio Oost | |||||
870 | Radio Rijnmond | |||||
871 | Radio Utrecht | |||||
872 | Simone FM | |||||
873 | Radio Horizon | |||||
874 | Horst aan de Maas Radio | |||||
875 | Lokale Omroep Schijndel | |||||
876 | Studio 040 Radio | |||||
877 | Glow FM | |||||
878 | MFM Oss-Bernheze | |||||
879 | SIRIS Radio | |||||
880 | Radio Continu | |||||
881 | Hitzzz!! | |||||
882 | Een FM | |||||
883 | Kempen FM | |||||
884 | MFM Uden | |||||
885 | Omroep Venray | |||||
887 | Omroep Land van Cuijk Radio | |||||
888 | Omroep Venlo Radio | |||||
889 | ZO!34 | |||||
890 | L.O.V.E. TV (Volendam Edam) | |||||
891 | BredaNu | |||||
892 | ORTS (Oosterhout) | |||||
893 | Omroep Tilburg | |||||
895 | Omroep Dommelland | |||||
896 | Lokale Omroep Goirle (LOG) | |||||
897 | RTV80 Radio | |||||
898 | Joy Radio | |||||
899 | LOVO Radio | |||||
900 | GL8 Radio | |||||
901 | Stingray 70s | |||||
902 | Stingray 80s | |||||
903 | Stingray 90s | |||||
907 | Stingray Rock 'n' Roll | |||||
908 | Stingray Drive | |||||
911 | Stingray Hits | |||||
912 | Stingray Silk | |||||
914 | Stingray Arabic | |||||
915 | Stingray Blues | |||||
925 | Stingray Nederpop | |||||
935 | Stingray Schlager | |||||
936 | Stingray T?rk | |||||
940 | Stingray Classic R'n'B & Soul | |||||
941 | Stingray Dance Floor Fillers | |||||
943 | Stingray Hip Hop | |||||
944 | Stingray Trance | |||||
945 | Stingray Classical Rock | |||||
946 | Stingray Headbangers | |||||
947 | Stingray Indie Classics | |||||
948 | Stingray Rock Anthems | |||||
950 | Stingray Urban | |||||
952 | Stingray Classical Calm | |||||
953 | Stingray Classical Greats | |||||
954 | Stingray Classical Orchestral | |||||
956 | Stingray Jazz Classics | |||||
958 | Stingray Jammin' | |||||
S: Smartcard benodigd bij digitale televisie TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
Erotiek | ||||||
703 | PassieXXX | S | SD | |||
704 | Brazzers TV | S | HD | |||
705 | The Adult Channel | S | SD | |||
706 | Reality Kings | S | SD | |||
707 | Dusk | S | SD | |||
S: Smartcard benodigd bij digitale televisie TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
ESPN Compleet | ||||||
251 | ESPN 1 | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
252 | ESPN 2 | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
253 | ESPN 3 | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
254 | ESPN 4 | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
255 | ESPN UHD [alleen DVB-C] | S | UHD | |||
S: Smartcard benodigd bij digitale televisie TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
Ziggo Sport Totaal | ||||||
271 | Ziggo Sport Select | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
272 | Ziggo Sport Voetbal | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |
273 | Ziggo Sport Golf | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |
274 | Ziggo Sport Racing | S | HD | |||
275 | Ziggo Sport Docu | S | HD | |||
276 | Ziggo Sport Tennis | S | HD | |||
S: Smartcard benodigd bij digitale televisie TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
Familiepakket | ||||||
22 | Discovery Science | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | |
25 | Eurosport 2 | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
26 | Animal Planet | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
30 | Nat Geo Wild | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Restart TV beschikbaar | |
35 | Luxe TV | S | HD | |||
51 | Family 7 | S | HD | |||
54 | NPO 1 extra | S | SD | TriNed TV App beschikbaar | ||
55 | NPO 2 extra | S | HD | |||
115 | VOX | S | HD | |||
116 | RTL Television | S | HD | |||
117 | Super RTL | S | SD | |||
118 | RTL2 | S | HD | |||
119 | n-TV | S | SD | |||
133 | BBC CBBC | S | SD | |||
134 | BBC Four / CBEEBIES | S | SD | |||
136 | BBC Entertainment | S | SD | |||
143 | CBS Reality | S | SD | |||
170 | E! Entertainment | S | SD | |||
171 | RTL Crime | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
172 | RTL Lounge | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
175 | Horse & Country TV | S | SD | |||
181 | Mezzo | S | SD | |||
182 | MTV Hits | S | SD | TriNed TV App beschikbaar | ||
183 | MTV Live | S | HD | |||
187 | MTV 00s | S | SD | TriNed TV App beschikbaar | ||
188 | MTV 80 | S | SD | TriNed TV App beschikbaar | ||
189 | Stingray Lite TV | S | SD | |||
192 | 100% NL TV | S | SD | |||
193 | Djazz.tv | S | HD | |||
201 | NickMusic | S | SD | |||
202 | Nick Jr | S | SD | TriNed TV App beschikbaar | ||
203 | Baby TV | S | SD | |||
204 | Nick Toons | S | SD | |||
205 | Pebble | S | SD | |||
206 | RTL Telekids | S | SD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
251 | ESPN 1 | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
252 | ESPN 2 | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
253 | ESPN 3 | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
254 | ESPN 4 | S | HD | TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
255 | ESPN UHD [alleen DVB-C] | S | UHD | |||
311 | Film1 Premiere | S | HD | |||
312 | Film1 Action | S | HD | |||
313 | Film1 Family | S | HD | |||
314 | Film1 Drama | S | HD | |||
S: Smartcard benodigd bij digitale televisie TriNed TV App beschikbaar | Opnemen beschikbaar | Restart TV beschikbaar |
Dit zenderoverzicht is een momentopname en kan zonder aankondiging gewijzigd worden.